Le premier chapitre de chaque parcours est gratuit. L’abonnement débloque la suite, et son prix baisse chaque mois où vous restez. Annulation en un clic, sans engagement.
Même principe que la Licence : votre prix baisse d’un euro à chaque mois d’abonnement continu, et reste acquis tant que vous restez abonné.
Votre prix baisse d’un euro à chaque mois d’abonnement continu, et reste acquis tant que vous restez abonné. Après une résiliation de plus de 60 jours, il repart à 29 €.
Un seul prix, sans engagement et sans formule annuelle. Paiement sécurisé par Stripe.
Pas de fonctionnalités fantômes : uniquement ce qui existe sur la plateforme aujourd’hui. Ce qui arrive plus tard est écrit comme tel.
| Contenu | Découverte | Lycée | Licence | CPGE Bientôt |
|---|---|---|---|---|
| Apprendre | ||||
| Cours avec démonstrations complètes | Premier chapitre | Tous les chapitres du parcours choisi | 30 chapitres Math L1 | Un parcours CPGE |
| S'exercer | ||||
| Exercices corrigés (calcul et méthode) | Ceux du chapitre | sur tous les chapitres | 2 331, sur les 30 chapitres | À l'ouverture |
| Éditeur d'équations intégré | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retenir | ||||
| Cartes de révision espacée (J1 → J60) | Celles du chapitre | sur tous les chapitres | 543, sur les 30 chapitres | À l'ouverture |
| Packs de cartes par leçon terminée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivre | ||||
| XP, niveaux, série de jours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maîtrise par chapitre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conditions | ||||
| Prix mensuel | Gratuit | 19 € puis −1 €/mois, jusqu'à 10 € | 29 € puis −1 €/mois, jusqu'à 20 € | 39 € puis −1 €/mois, jusqu'à 30 € (indicatif) |
| Carte bancaire à l'inscription | Non requise | Stripe | Stripe | Stripe |
| Pause de deux mois, prix gelé | · | ✓ | ✓ | ✓ |
| Annulation | · | En un clic | En un clic | En un clic |
Cours démontré, exercices corrigés, cartes de révision, dans le parcours de votre choix. Sans carte bancaire.